Монета | Курс к биткойну | Курс к доллару | Капитализация (USD) | Объем торгов (24 часа) (USD) | Доступно | Максимальный объем | Изменения (24 часа) | См. | Калькулятор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHA-256 | 1 BTC | $43734,720647507 | $855,549,232,844 | $37,755,978,771 | 19,562,243 BTC | 21000000 BTC | +4,71861984% | 31195 | |
Ethash | 0.0521322229 BTC | $2279,9882055283 | $274,115,340,168 | $16,310,370,123 | 120,226,648 ETH | +2,40870291% | 25138 | ||
SHA-256 | 0.0056674267 BTC | $247,86332428103 | $4,852,569,017 | $334,125,566 | 19,577,600 BCH | 21000000 BCH | +0,78541976% | 25360 | |
- | 0.0000097162 BTC | $0,42493364360182 | $15,007,741,660 | $534,666,295 | 35,317,847,590 ADA | 45000000000 ADA | +5,21478307% | 17924 | |
Scrypt | 0.0016788862 BTC | $73,425620333674 | $5,429,760,035 | $419,306,728 | 73,949,120 LTC | 84000000 LTC | +1,30984791% | 24700 | |
Proof of Importance | 0.0000008865 BTC | $0,038769829799284 | $348,928,468 | $29,599,967 | 8,999,999,999 XEM | 8999999999 XEM | +1,2851965% | 16888 | |
- | 0.0002755958 BTC | $12,053104195248 | $850,211,880 | $106,832,163 | 70,538,831 NEO | 100000000 NEO | +1,2703822% | 19500 | |
- | 0.0000027973 BTC | $0,1223385479634 | $3,435,234,901 | $102,994,436 | 28,079,742,309 XLM | 50001806812 XLM | +0,73884763% | 22472 | |
- | 0.0000071430 BTC | $0,31239814938668 | $949,105,606 | $113,757,361 | 3,038,128,133 IOTA | 4600000000 IOTA | -4,44868897% | 17020 | |
X11 | 0.0007386153 BTC | $32,303132078632 | $373,728,039 | $61,827,202 | 11,569,406 DASH | 18900000 DASH | +0,48277345% | 18732 | |
- | 0.0000167998 BTC | $0,73473273673993 | $815,897,714 | $147,503,104 | 1,110,468,710 EOS | +1,16511478% | 17146 | ||
- | 0.0000023663 BTC | $0,10349106356981 | $9,158,934,900 | $277,290,091 | 88,499,765,917 TRX | +0,17794123% | 23511 | ||
Cryptonight | 0.0039447429 BTC | $172,52223045126 | $3,168,759,814 | $104,607,403 | 18,367,255 XMR | +1,58343183% | 16468 | ||
Equihash | 0.0003825622 BTC | $16,731250134219 | $293,029,836 | $40,729,804 | 17,513,924 BTG | 21000000 BTG | -1,75205898% | 26595 | |
- | 0.0000061068 BTC | $0,26707865296185 | $260,143,587 | $9,769,706 | 974,033,620 ICX | +0,17258871% | 16824 | ||
Ethash | 0.0004613972 BTC | $20,17907758387 | $2,913,449,254 | $342,831,234 | 144,379,704 ETC | 210700000 ETC | +2,40207114% | 17522 | |
Proof of Stake | 0.0000730350 BTC | $3,1941667629533 | $334,607,629 | $56,550,782 | 104,755,842 QTUM | 107822406 QTUM | +1,67209594% | 18718 | |
Proof of Stake | 0.0000277542 BTC | $1,2138221632229 | $156,462,216 | $7,888,848 | 128,900,445 LSK | -0,62570158% | 14556 | ||
Blake2b | 0.0000177361 BTC | $0,77568491803193 | $103,358,694 | $2,455,227 | 133,248,297 XNO | 133248297 XNO | +1,59788929% | 20613 | |
- | 0.0000228693 BTC | $1,0001808798274 | $89,949,941,896 | $61,639,084,512 | 89,933,674,709 USDT | +0,02431235% | 30440 | ||
Scrypt | 0.0000000865 BTC | $0,0037846125727925 | $62,529,184 | $3,510,162 | 16,521,951,238 XVG | +2,10411189% | 19366 | ||
Blake2b | 0.0000001410 BTC | $0,0061655238455569 | $343,737,364 | $41,499,251 | 55,751,526,145 SC | -4,08663879% | 14351 | ||
- | 0.0000006610 BTC | $0,028907793683442 | $1,539,405 | $198,450 | 53,252,246 PPT | 53252246 PPT | -7,15663488% | 12596 | |
Equihash | 0.0007134879 BTC | $31,204195296824 | $509,510,487 | $84,143,567 | 16,328,269 ZEC | 21000000 ZEC | -0,15214535% | 19258 | |
- | 0.0000005608 BTC | $0,02452480487422 | $1,783,309,337 | $58,566,069 | 72,714,516,834 VET | +3,09996991% | 15760 | ||
- | 0.0000024258 BTC | $0,10608999195146 | $105,983,848 | $14,929,939 | 998,999,495 ARDR | 998999495 ARDR | +6,903001% | 13567 | |
X13 | 0.0000251761 BTC | $1,1010706737805 | $171,750,502 | $75,727,667 | 155,984,993 STRAX | +0,40627969% | 12988 | ||
Cryptonight | 0.0000000010 BTC | $4,3364862246479E-5 | $7,982,033 | $38,073 | 184,066,828,814 BCN | 184470000000 BCN | +1,16743092% | 17654 | |
- | 0.0000011131 BTC | $0,048681598867979 | $188,300,765 | $90,739,745 | 3,868,007,005 SNT | +10,79499967% | 13953 | ||
- | 0.0340614749 BTC | $1489,6690916876 | $1,368,529,470 | $59,641,459 | 918,680 MKR | 1005577 MKR | +1,35650641% | 29411 | |
SHA-256 | 0.0000058789 BTC | $0,25711350606442 | $115,725,564 | $7,741,569 | 450,095,234 STEEM | -0,16558583% | 12960 | ||
- | 0.0000001413 BTC | $0,0061814688814026 | $18,513,870 | $1,814,848 | 2,995,060,000 BTS | 3600570502 BTS | -1,70967517% | 15454 | |
Scrypt | 0.0000022147 BTC | $0,096859201353894 | $13,765,375,575 | $1,194,243,597 | 142,117,376,384 DOGE | +7,93084277% | 19857 | ||
Proof of Stake | 0.0000510878 BTC | $2,2343102810015 | $252,926,189 | $62,317,247 | 113,201,014 WAVES | +0,45758512% | 25209 | ||
- | 0.0000095530 BTC | $0,41779980675833 | $354,083,688 | $67,428,822 | 847,496,055 ZRX | 1000000000 ZRX | +0,18036091% | 23694 | |
- | 0 BTC | $1,7234515832198E-6 | $1,013,571 | $1,614 | 588,105,296,887 DCN | 7899848965678 DCN | +23,08539401% | 17181 | |
- | 0.0000002595 BTC | $0,011347766327314 | $4,207,441 | $23,163 | 370,772,651 DRGN | 433494437 DRGN | +7,27111556% | 14192 | |
- | 0.0000186322 BTC | $0,81487403778692 | $8,963,614 | $2,535,046 | 11,000,000 REP | +11,36124327% | 19311 | ||
- | 0.0005323617 BTC | $23,282688416166 | $36,592 | -8,63585877% | 12273 | ||||
Keccak | 0.0000000056 BTC | $0,00024566190073325 | $347,331 | $4 | 1,413,859,298 SMART | 5000000000 SMART | +13,02716322% | 16118 | |
- | 0.0000000465 BTC | $0,0020315171197748 | $36,486,891 | $553,902 | 17,960,415,272 ETN | 21000000000 ETN | +22,4270706% | 16477 | |
Equihash | 0.0000062064 BTC | $0,27143646792189 | $36,902,840 | $737,041 | 135,953,876 KMD | 200000000 KMD | +1,43721679% | 17829 | |
- | 0.0000242841 BTC | $1,0620579850266 | $188,379,871 | $31,424,783 | 177,372,492 ARK | -1,75920479% | 15311 | ||
- | 0.0000001922 BTC | $0,0084073279591085 | $140,220,303 | $3,998,254 | 16,678,343,379 DGB | 21000000000 DGB | +2,34970592% | 17263 | |
- | 0.0000015002 BTC | $0,06560870157402 | $221,923,032 | $29,783,745 | 3,382,524,366 WAXP | +0,28307601% | 15496 | ||
- | 0.0000004143 BTC | $0,018118924535726 | $40,052 | -0,00248036% | 12335 | ||||
- | 0.0000055292 BTC | $0,24181892946642 | $360,410,246 | $94,715,025 | 1,490,413,701 BAT | 1500000000 BAT | -0,8737289% | 21655 | |
- | 0.0000008936 BTC | $0,039079432192509 | $4,689,532 | $29,212 | 119,999,995 SALT | -5,64516035% | 14568 | ||
- | 0.0000058412 BTC | $0,25546204605556 | $255,462,046 | $30,941,543 | 1,000,000,000 GLM | +4,02822795% | 14986 | ||
- | 0.0000008686 BTC | $0,03798877887149 | $3,357,583 | $4,964,054 | 88,383,541 WTC | 100000000 WTC | -26,14116783% | 13473 | |
Blake-256 | 0.0003354086 BTC | $14,669002749942 | $230,139,312 | $1,401,167 | 15,688,818 DCR | +1,43071853% | 14572 | ||
- | 0.0001772468 BTC | $7,7518394660546 | $506,114,940 | $42,282,091 | 65,289,657 GAS | -1,70807503% | 14775 | ||
- | 0.0000000208 BTC | $0,00090925856589443 | $90,925,857 | $4,072,146 | 100,000,000,000 DENT | +0,49658601% | 17145 | ||
- | 0.0000054309 BTC | $0,2375178462669 | $316,298,392 | $23,514,520 | 1,331,682,636 LRC | 1374513896 LRC | -0,0138599% | 14754 | |
Quark | 0.0000080904 BTC | $0,3538294554183 | $27,883,275 | $4,714,098 | 78,804,278 PIVX | +0,27415816% | 15905 | ||
Equihash | 0.0000020370 BTC | $0,089085962639967 | $827,344 | 9,287,024 ZCL | 11462487 ZCL | +17,95485115% | 16821 | ||
- | 0.0000002796 BTC | $0,01222608765187 | $98,176,982 | $3,096,894 | 8,030,122,504 MED | -0,93082894% | 13088 | ||
- | 0.0000070004 BTC | $0,30616090822291 | $156,633,373 | $51,120,884 | 511,604,742 POWR | 1000000000 POWR | +5,76393406% | 13301 | |
- | 0.0000000005 BTC | $2,0649180145376E-5 | $60,620,563 | $509,603 | 2,935,737,051,545 KIN | 2935737051545 KIN | -1,84923991% | 20936 | |
Lyra2RE | 0.0000092738 BTC | $0,40558592835224 | $26,659,031 | $142,724 | 65,729,675 MONA | 105120000 MONA | +0,86343496% | 13665 | |
- | 0.0000005351 BTC | $0,023402064093132 | $8,761,410 | $587,461 | 374,386,203 AE | 536306702 AE | -4,63390755% | 14765 | |
- | 0.0000001046 BTC | $0,0045739085060004 | $180,053 | +26,52410314% | 12660 | ||||
- | 0.0000150759 BTC | $0,65934077511385 | $463,095,146 | $267,506,848 | 702,360,848 ELF | 1000000000 ELF | +9,65213103% | 13314 | |
SHA-256 | 0.0000033399 BTC | $0,14607094846183 | $107,870,294 | $7,258,572 | 738,478,764 SYS | +2,84434843% | 16542 | ||
- | 0.0000002011 BTC | $0,0087940153290983 | $15,845,739 | $768,032 | 1,801,877,588 BTM | 2100000000 BTM | -7,64418769% | 13189 | |
Proof of Stake | 0.0000005227 BTC | $0,022860757418684 | $478,690 | $53,448 | 20,939,384 NEBL | -6,02018339% | 13504 | ||
- | 0.0000001148 BTC | $0,0050211319345395 | $3,584,094 | $55,023 | 713,801,947 QSP | -0,98990231% | 12484 | ||
- | 12455 | ||||||||
0.0000003024 BTC | $0,013227256796952 | $37,830 | +4,72833575% | 14241 | |||||
Timetravel 10 | 0.0000012669 BTC | $0,055408849725411 | $1,003,816 | $99 | 18,116,536 BTX | 21000000 BTX | +1,28565168% | 14005 | |
- | 0.0000077230 BTC | $0,33776172809888 | $4,588,014 | $86,789 | 13,583,582 PART | -10,50211997% | 12480 | ||
Scrypt | 0.0000002055 BTC | $0,0089891702970847 | $1,742,309 | $19,577 | 193,823,106 GAME | 200000000 GAME | +16,35957861% | 12356 | |
0.0000182528 BTC | $0,79828202068622 | $107,371,851 | $9,988,000 | 134,503,657 BNT | +1,5803931% | 14087 | |||
- | 0.0000025757 BTC | $0,11264913540864 | $112,649,135 | $9,605,931 | 1,000,000,000 CVC | +2,16775952% | 14832 | ||
- | 0.0045794103 BTC | $200,27922825827 | $518,640,686 | $13,602,662 | 2,589,588 GNO | 3000000 GNO | -0,27083288% | 13089 | |
- | 0.0003599971 BTC | $15,744371357868 | $8,767,252,725 | $706,979,789 | 556,849,970 LINK | 1000000000 LINK | +1,2507264% | 21572 | |
- | 0.0006799883 BTC | $29,739098466807 | $28,030,756 | 210000000 CNX | +3,37536714% | 13377 | |||
- | 13317 | ||||||||
- | 0.0000002913 BTC | $0,012741196961455 | $38,328 | +9,04962717% | 12391 | ||||
- | 0.0000002104 BTC | $0,009201202046142 | $1,888,255 | $34,472 | 205,218,256 PAY | +10,59336939% | 12801 | ||
- | 0.0000001113 BTC | $0,0048688354774859 | $1,262,724 | $201 | 259,348,201 PLR | 800000000 PLR | -1,04770163% | 12339 | |
- | 0.0000176253 BTC | $0,77083705464657 | $297,042,328 | $282,326,618 | 385,350,349 STORJ | +0,29381578% | 12912 | ||
Proof of Stake | 0.0000013012 BTC | $0,056906696412135 | $44,822 | +19,83137928% | 13527 | ||||
Lyra2RE | 0.0000008401 BTC | $0,036739353153166 | $2,506,399 | $13,883 | 68,221,110 VTC | 84000000 VTC | +9,0874752% | 12482 | |
Enjin Coin (ENJ) - | 0.0000076922 BTC | $0,33641840154773 | $336,418,402 | $45,424,183 | 1,000,000,000 ENJ | 1000000000 ENJ | +7,76755001% | 19174 | |
Proof of Stake | 13347 | ||||||||
0.0000001326 BTC | $0,0058004324033653 | $423,837 | $32,283 | 73,069,950 HPB | -0,91559102% | 11913 | |||
- | 0.0000000350 BTC | $0,0015302912696839 | $232,937 | 1000000000 ACT | +8,44966986% | 18359 | |||
- | 0.0000000250 BTC | $0,0010934532535258 | $470,185 | 430,000,000 XBY | 650000000 XBY | +9,05899249% | 12024 | ||
- | 0.0000350712 BTC | $1,5338304938205 | $111,022,559 | $20,239,045 | 72,382,548 RLC | 86999785 RLC | +2,20616904% | 13172 | |
- | 0.0000000597 BTC | $0,0026094550919828 | $8,350,256 | $301,613 | 3,200,000,000 DBC | 10000000000 DBC | +14,58881791% | 12619 | |
- | 11735 | ||||||||
Dagger | 0.0000000995 BTC | $0,0043520287142079 | $185,436 | 42,609,099 UBQ | +4,17517867% | 13259 | |||
- | 0.0000000020 BTC | $8,9457644419754E-5 | $7,609,400 | $558 | 85,061,485,690 REV | +36,13776705% | 13863 | ||
- | 0.0000028226 BTC | $0,1234452608834 | $21,538,672 | $4,305,255 | 174,479,533 AST | -0,45834973% | 13107 | ||
0.0000000574 BTC | $0,0025112527499621 | $177,873,946 | $1,725,890 | 70,830,762,192 TEL | 100000000000 TEL | -5,1999172% | 12970 | ||
- | 0.0000000332 BTC | $0,0014527218023029 | $28,345 | +1,45345163% | 11820 | ||||
SHA-256 | 0.0000627255 BTC | $2,7432819663678 | $7,170,643 | $886 | 2,613,892 XCP | -6,11391457% | 12722 | ||
SHA-256 | 0.0000066791 BTC | $0,29210684087477 | $8,330,917 | $10,853 | 28,520,102 PPC | +7,70779041% | 12077 | ||
- | 0.0000108417 BTC | $0,47416073615119 | $897,631,495 | $152,406,404 | 1,893,095,371 MANA | +1,23940404% | 20420 | ||
- | 0.0000018822 BTC | $0,082316801741997 | $41,158,401 | $2,865,392 | 500,000,000 UTK | 500000000 UTK | +2,85583789% | 12397 | |
- | 0.0000053329 BTC | $0,23323500254063 | $24,475,232 | $1,490,916 | 104,938,076 NULS | 210000000 NULS | +1,15358805% | 13297 | |
- | 0.0001324581 BTC | $5,7930194025597 | $250,120,333 | $19,716,248 | 43,176,160 ANT | +2,02534752% | 13574 | ||
- | 0.0000023377 BTC | $0,10223945986084 | $6,945,860 | $6,653 | 67,937,170 QRL | 105000000 QRL | +0,10925485% | 11867 | |
Equihash | 0.0002519270 BTC | $11,017954902621 | $158,840,691 | $12,999,317 | 14,416,531 ZEN | 21000000 ZEN | -2,30771768% | 15736 | |
Scrypt | 13099 | ||||||||
- | 0.0000039157 BTC | $0,17125078821892 | $24,413,090 | $5,554,425 | 142,557,534 ADX | 150000000 ADX | +3,99483044% | 15193 | |
- | 0.0000000042 BTC | $0,00018291444780251 | $21,097 | +6,9052783% | 11903 | ||||
- | 0.0000003517 BTC | $0,015380927545881 | $31,328 | 100000000 ETP | -17,28209136% | 13243 | |||
Scrypt | 12654 | ||||||||
- | 0.0000006311 BTC | $0,027602417619054 | $27,602,418 | $575,621 | 1,000,000,000 DNT | +2,25450134% | 13008 | ||
- | 0.0000006769 BTC | $0,029602323787467 | $178,107 | +24,10601282% | 12851 | ||||
Scrypt | 0.0000000130 BTC | $0,0005686107844992 | $152,085 | 267,467,885 THC | 300000000 THC | -26,02536613% | 12507 | ||
- | 0.0000000138 BTC | $0,00060211460415013 | $56,211 | 93,355,331 XAS | +0,17772795% | 13039 | |||
- | 0.0000387460 BTC | $1,6945473273671 | $112,838,022 | $18,853,662 | 66,588,888 MTL | 66588888 MTL | -1,59155375% | 14036 | |
X13 | 0.0000016708 BTC | $0,073069947328898 | $438,556 | $10 | 6,001,867 CLOAK | -25,10294943% | 12072 | ||
- | 0.0000005231 BTC | $0,022877165223868 | $22,860,500 | $14,238,566 | 999,271,532 GFT | +1,31731138% | 12047 | ||
- | 0.0000047603 BTC | $0,20818944909356 | $8,168,623 | 39,236,491 GRID | 12754 | ||||
- | 0.0000000800 BTC | $0,0034990504112825 | $8,323 | +4,68482665% | 13267 | ||||
- | 0.0000000053 BTC | $0,0002309637915056 | $23,604 | +1,51557582% | 13229 | ||||
SHA-256 | 0.0000286701 BTC | $1,2538766435924 | $18,477,628 | $9,056 | 14,736,400 NMC | +3,20445438% | 12545 | ||
Groestl | 0.0000132009 BTC | $0,57733700249286 | $48,470,241 | $5,548,988 | 83,954,849 GRS | 105000000 GRS | +3,29877953% | 12079 | |
- | 0.0000001362 BTC | $0,0059553094823687 | $2,096,787 | $459,053 | 352,086,984 MTH | 402400000 MTH | -4,24194979% | 12875 | |
NeoScrypt | 0.0000000350 BTC | $0,0015308751890363 | $362,205 | 236,600,238 FTC | 336000000 FTC | +23,80370117% | 13905 | ||
- | 0.0000016957 BTC | $0,074160576890381 | $14,831,745 | $3,025,769 | 199,995,000 VIB | +1,4027706% | 11246 | ||
- | 0.0000009759 BTC | $0,042678895000294 | $16,222,481 | $20,297 | 380,105,462 LA | 1000000000 LA | -0,8397831% | 11857 | |
- | 0.0000007051 BTC | $0,030839113720092 | $12,230,127 | $99,560 | 396,578,435 PRE | 1000000000 PRE | -5,17064788% | 12322 | |
- | 0.0000000087 BTC | $0,00038083468820887 | $26,003 | 1000000000 INK | +3,93906965% | 12236 | |||
- | 0.0000000100 BTC | $0,00043739291115323 | $258,718 | 591,500,000 DRT | 1300000000 DRT | +4,7025587% | 10716 | ||
Groestl | 0.0000527676 BTC | $2,3077774428003 | $8,741,924 | $7,616 | 3,788,027 DMD | 4380000 DMD | +3,85349111% | 11388 | |
- | 0.0000000873 BTC | $0,0038172910669815 | $790,728 | $43,295 | 207,143,695 HMQ | 920952070 HMQ | -1,606874% | 11177 | |
- | 0.0000000524 BTC | $0,0022914287054889 | $28,874 | -2,58169936% | 10718 | ||||
- | 0.0000006852 BTC | $0,029967232662986 | $2,443,966 | $293,501 | 81,554,598 SNC | 122707503 SNC | +0,72886193% | 11628 | |
Proof of Stake | 0.0000014202 BTC | $0,062112945383602 | $47,474,454 | $69,766 | 764,324,623 XWC | 1000000000 XWC | +1,16034851% | 10906 | |
- | 0.0000000500 BTC | $0,0021869645557662 | $40,043 | 18,310,051 ION | +4,7025587% | 11939 | |||
- | 0.0000000295 BTC | $0,001289862210419 | $13,476,515 | $552,578 | 10,448,026,768 NIM | 21000000000 NIM | +7,35611709% | 14870 | |
- | 0.0000000005 BTC | $2,2802583780356E-5 | $10,907,238 | 478,333,438,962 DIME | +2,35641989% | 11779 | |||
Scrypt | 0.0000000001 BTC | $5,1897102222131E-6 | $746,078 | $604 | 143,761,098,438 NYC | -57,38239436% | 12731 | ||
- | 0.0000000026 BTC | $0,00011346159583852 | $13,490 | +15,79183623% | 10279 | ||||
- | 0.0000101425 BTC | $0,44358132107216 | $44,358,132 | $1,744,063 | 100,000,000 PRO | +13,99698573% | 11308 | ||
Myriad (XMY) | 0.0000000002 BTC | $9,999428027322E-6 | $18,580 | 1,858,089,000 XMY | 2000000000 XMY | -0,00651082% | 11061 | ||
- | 0.0003681483 BTC | $16,100864607518 | $98,645,570 | $9,241,705 | 6,126,725 NMR | 11000000 NMR | +1,75394125% | 11779 | |
- | 0.0000000071 BTC | $0,00031018990189638 | $31,797 | -0,99538332% | 10472 | ||||
- | 0.0000000500 BTC | $0,0021869645557662 | $66,781 | 30,535,913 PHR | +4,7025587% | 11468 | |||
- | 0.0000000807 BTC | $0,0035295948825962 | $12,964,901 | $286,150 | 3,673,198,072 DIVI | +9,70690445% | 10983 | ||
Omni (OMNI) | 10751 | ||||||||
- | 0.0000004999 BTC | $0,021863119708988 | $28,039 | -1,99506096% | 10908 | ||||
- | 0.0000003353 BTC | $0,014665775014063 | $434,512 | $68 | 29,627,634 BIS | -4,0784622% | 10834 | ||
- | 0 BTC | $1,3588067029083E-6 | $27 | $129 | 20,000,000 ARNX | +11,52062717% | 11898 | ||
- | 0.0000000063 BTC | $0,00027426608294995 | $262,241 | $1,624 | 956,157,114 DOV | +29,38468355% | 10250 | ||
- | 0.0000000853 BTC | $0,0037304640535733 | $1,394,595 | +3,40751142% | 11048 | ||||
Equihash | 0.0000006101 BTC | $0,026680967580347 | $319,957 | 11,991,948 HUSH | 21000000 HUSH | +4,7025587% | 11439 | ||
Aigang (AIX) | 10498 | ||||||||
Playkey (PKT) | 0.0000000477 BTC | $0,0020874665819918 | $71,037 | +15,85389684% | 11088 | ||||
SHA-256 | 0.0000000100 BTC | $0,00043738130141031 | $17,111 | 39,121,694 NTRN | 68000000 NTRN | +4,69663279% | 10470 | ||
OAX (OAX) | 0.0000040682 BTC | $0,17792217802668 | $13,705,112 | $2,193,790 | 77,028,691 OAX | +1,29286446% | 10521 | ||
- | 0.0000000546 BTC | $0,002389454799526 | $16,892 | -41,107458% | 11860 | ||||
SHA-256 | 0.0001162358 BTC | $5,0835403296124 | $64,306,497 | $7,325,597 | 12,649,943 SBD | -1,33272762% | 11301 | ||
- | 0.0000002330 BTC | $0,01018846613022 | $18,184,766 | $231,238 | 1,784,838,484 COVAL | -3,43187157% | 9728 | ||
- | 0.0000121326 BTC | $0,53061491982286 | $20,562,251 | $156,590 | 38,751,739 ADS | 38758206 ADS | +0,53709053% | 11736 | |
- | 0.0000005700 BTC | $0,024930734180388 | $19,218 | -9,58018077% | 10527 | ||||
- | 0.0000000254 BTC | $0,0011129898107889 | $93,851 | $54 | 84,323,675 FLIXX | +1,45345163% | 10080 | ||
- | 0.0000000110 BTC | $0,00048111943155134 | $15,667 | 32,563,942 BSD | +4,69663279% | 10844 | |||
Proof of Stake | 0.0000240050 BTC | $1,0498528658002 | $112,359,686 | $6,924 | 107,024,222 GCR | +1,00201632% | 9903 | ||
- | 0.0000049726 BTC | $0,21747584358925 | $4,356,830 | $312,927 | 20,033,628 MYST | 32433365 MYST | +14,69264945% | 13004 | |
Scrypt | 0.0000000001 BTC | $5,1005808073694E-6 | $1,082,700 | $35,339 | 212,269,865,434 TIPS | -2,07883469% | 10522 | ||
- | 0.0000007795 BTC | $0,034092643741169 | $1,620,847 | $913 | 47,542,432 XPM | +1,90112457% | 11349 | ||
- | 0.0000002109 BTC | $0,00922338602042 | $529,492 | 57,407,568 SUMO | 88888888 SUMO | +2,90788987% | 15653 | ||
- | 0.0000000310 BTC | $0,0013578203261236 | $21,289 | +0,96633207% | 10626 | ||||
- | 0.0000346653 BTC | $1,5160793141782 | $9,096,476 | $842,446 | 6,000,000 AVT | 10000000 AVT | +24,98410945% | 11717 | |
NeoScrypt | 0.0000001594 BTC | $0,006969452551255 | $48,102 | $161 | 6,901,771 INN | 18000000 INN | +0,02005473% | 10883 | |
- | 0.0001414387 BTC | $6,1857835987122 | $11,456,068 | $169,039 | 1,852,000 PLU | 20000000 PLU | -0,56587% | 11114 | |
Proof of Stake | 0.0000000200 BTC | $0,00087476260282062 | $54,863 | $104 | 62,717,622 ATMOS | 100000000 ATMOS | +4,69663279% | 10923 | |
Multiple Algorithms | 0.0000000040 BTC | $0,00017495252056412 | $53,371 | $10 | 305,062,200 TZC | 400000000 TZC | +4,69663279% | 10297 | |
Polis (POLIS) | 0.0000001187 BTC | $0,0051896877534394 | $51,024 | 9,831,891 POLIS | 25000000 POLIS | +124,4998809% | 11467 | ||
HEROcoin (PLAY) | 0.0000000377 BTC | $0,0016503339573831 | $292,148 | $64 | 177,023,648 PLAY | 252165029 PLAY | -2,92229994% | 10525 | |
- | 0.0000000728 BTC | $0,0031840625131122 | $110,186 | +15,60665743% | 9983 | ||||
X13 | 0.0000536465 BTC | $2,3462144336806 | $516,253 | $850 | 220,036 XBC | 1000000 XBC | +2,74380509% | 13407 | |
Scrypt | 0.0000002432 BTC | $0,010637405264536 | $464,657 | $513 | 43,681,422 GLC | 72245700 GLC | -1,00432866% | 10806 | |
Equihash | 0.0000000039 BTC | $0,00016930507656251 | $2,133,981 | $98,273 | 12,604,351,724 BTCZ | 21000000000 BTCZ | +18,9648913% | 14637 | |
- | 0.0000008901 BTC | $0,038927969092638 | $29,601 | +13,64058201% | 10529 | ||||
- | 0.0000006921 BTC | $0,030266786057594 | $397,410 | 13,130,247 ZER | 17000000 ZER | +4,69663279% | 10900 | ||
SHA-256 | 0.0000000301 BTC | $0,0013152003301116 | $4,799,820 | $1,473 | 3,649,497,635 PZM | 6000000000 PZM | +2,87459617% | 18735 | |
- | 0.0000019302 BTC | $0,08441459117219 | $94,485 | $359,946 | 1,119,294 INXT | 1119294 INXT | -6,45161977% | 10492 | |
Scrypt | 0.0000000270 BTC | $0,0011809608601137 | $1,403,868 | $0 | 1,188,750,832 PUT | 90000000000 PUT | +8,73037957% | 10280 | |
- | 0.0000002440 BTC | $0,010670887922401 | $12,043,511 | $2,085 | 1,128,632,512 ERC20 | -38,49624162% | 12094 | ||
Tokes (TKS) | 0.0000000429 BTC | $0,0018743567577697 | $374,871 | $3 | 199,999,574 TKS | +0,01131976% | 10391 | ||
Quark | 0.0000000400 BTC | $0,0017495716446129 | $508,501 | $6 | 290,643,309 QRK | +4,7025587% | 10780 | ||
Ergo (ERG) | 0.0000332979 BTC | $1,4562759944988 | $104,541,187 | $667,141 | 71,786,658 ERG | 97739924 ERG | -0,67840384% | 11582 | |
- | 0.0000000063 BTC | $0,00027363100536428 | $15,732 | +2,35641989% | 10391 | ||||
- | 0.0000000657 BTC | $0,0028727683220479 | $15,291,020 | $47,096 | 5,322,747,502 STC | +14,38258821% | 10517 | ||
Scrypt | 0.0000000002 BTC | $8,7123838410829E-6 | $143,080 | 16,422,580,992 LDOGE | +7,88208587% | 11334 | |||
Jetcoin (JET) | 0.0000000289 BTC | $0,0012621047759107 | $91,841 | $67,285 | 72,768,025 JET | +1,46503809% | 10711 | ||
Multiple Algorithms | 0.0000000161 BTC | $0,00070537564809248 | $29,071 | 48166000 DGC | -6,11367649% | 9802 | |||
Scrypt | 0.0000000100 BTC | $0,00043738130141031 | $259,284 | $5 | 592,810,145 TROLL | +4,69663279% | 10216 | ||
SHA-256 | 0.0000001000 BTC | $0,0043739291115323 | $234,677 | $2 | 53,653,541 DEM | 210000000 DEM | -4,81585572% | 10012 | |
Scrypt | 0.0000000008 BTC | $3,6712278809567E-5 | $580,281 | $164 | 15,806,193,400 SMLY | 48000000000 SMLY | -12,66430202% | 10192 | |
NeoScrypt | 0.0000001900 BTC | $0,0083104653119114 | $745,864 | $310 | 89,749,956 PXC | 98000000 PXC | -9,57506294% | 10180 | |
- | 0.0000000200 BTC | $0,00087478582230647 | $36,699 | $42 | 41,952,065 YTN | 80000000 YTN | -27,79133882% | 11988 | |
Scrypt | 0.0000000824 BTC | $0,0036028809010408 | $3,190 | 182000000 PAK | -4,15732589% | 10030 | |||
AquariusCoin (ARCO) | 0.0000009984 BTC | $0,043662965377992 | $195,400 | 4,475,192 ARCO | +6,2893733% | 10081 | |||
X11 | 0.0000000900 BTC | $0,0039365362003791 | $75,084 | $20 | 19,073,646 BOLI | 25000000 BOLI | -6,70069026% | 10625 | |
Scrypt | 0.0000018458 BTC | $0,080725224690526 | $1,449,064 | $11,652 | 17,950,579 BSTY | 21000000 BSTY | +23,04141109% | 9597 | |
Cannation (CNNC) | 0.0011156899 BTC | $48,794388008258 | $120,858,464 | $22,812 | 2,476,893 CNNC | -1,08302734% | 9232 | ||
Scrypt | 0.0000000130 BTC | $0,0005686107844992 | $152,085 | 267,467,885 THC | 300000000 THC | -26,02536613% | 0 | ||
NevaCoin (NEVA) | 0.0000003600 BTC | $0,015746144801516 | $85,527 | $13 | 5,431,630 NEVA | -98,42539798% | 9422 | ||
