Монета | Курс к биткойну | Курс к доллару | Капитализация (USD) | Объем торгов (24 часа) (USD) | Доступно | Максимальный объем | Изменения (24 часа) | См. | Калькулятор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHA-256 | 1 BTC | $27338,219546494 | $533,176,612,360 | $14,978,081,203 | 19,502,975 BTC | 21000000 BTC | -2,42107188% | 30071 | |
Ethash | 0.0602953835 BTC | $1648,3684305253 | $198,201,022,530 | $6,709,309,094 | 120,240,729 ETH | -2,48251506% | 24290 | ||
- | 7649 | ||||||||
SHA-256 | 0.0085654634 BTC | $234,16451876778 | $4,571,263,143 | $368,173,152 | 19,521,588 BCH | 21000000 BCH | -6,19396887% | 24658 | |
- | 0.0000095743 BTC | $0,26174563331928 | $9,197,327,657 | $179,813,067 | 35,138,418,702 ADA | 45000000000 ADA | -1,03323448% | 17147 | |
Scrypt | 0.0024033377 BTC | $65,7029743535 | $4,843,682,516 | $227,840,516 | 73,720,902 LTC | 84000000 LTC | -1,64295753% | 23817 | |
Proof of Importance | 0.0000009494 BTC | $0,025954332799753 | $233,588,995 | $4,498,733 | 8,999,999,999 XEM | 8999999999 XEM | -4,28004659% | 16159 | |
- | 0.0002643550 BTC | $7,226994647921 | $509,783,754 | $35,366,340 | 70,538,831 NEO | 100000000 NEO | -2,56939185% | 18040 | |
- | 0.0000040327 BTC | $0,11024773375392 | $3,060,427,417 | $82,353,906 | 27,759,549,455 XLM | 50001806812 XLM | -2,24147976% | 21685 | |
- | 0.0000055251 BTC | $0,15104634836984 | $419,837,899 | $4,739,924 | 2,779,530,283 MIOTA | 2779530283 MIOTA | -1,78837425% | 16329 | |
X11 | 0.0010061735 BTC | $27,506991125874 | $315,790,659 | $31,910,878 | 11,480,378 DASH | 18900000 DASH | -1,28896276% | 18041 | |
- | 0.0000223576 BTC | $0,61121581001788 | $675,038,018 | $109,451,955 | 1,104,418,450 EOS | +3,51384684% | 16496 | ||
- | 0.0000032004 BTC | $0,087492364228791 | $7,790,653,494 | $185,126,812 | 89,043,810,423 TRX | -1,25862372% | 22598 | ||
Cryptonight | 0.0053372597 BTC | $145,91117856654 | $2,675,992,506 | $50,383,877 | 18,339,873 XMR | -0,88629203% | 15429 | ||
Equihash | 0.0004921706 BTC | $13,455068562348 | $235,651,043 | $69,643,571 | 17,513,924 BTG | 21000000 BTG | -0,86665948% | 25858 | |
- | 0.0000063445 BTC | $0,17344864067509 | $167,961,681 | $3,452,519 | 968,365,506 ICX | -2,10606734% | 16174 | ||
Ethash | 0.0005867147 BTC | $16,039735906555 | $2,298,805,477 | $219,856,366 | 143,319,409 ETC | 210700000 ETC | -2,21467293% | 16715 | |
Proof of Stake | 0.0000825188 BTC | $2,255915723961 | $236,320,351 | $43,831,611 | 104,755,842 QTUM | 107822406 QTUM | -4,0028767% | 18059 | |
Proof of Stake | 0.0000272265 BTC | $0,74432449890352 | $95,943,759 | $1,702,904 | 128,900,445 LSK | -1,51086061% | 13868 | ||
Blake2b | 0.0000227820 BTC | $0,62282013675045 | $82,989,723 | $1,859,899 | 133,248,297 NANO | 133248297 NANO | -1,09143013% | 19963 | |
- | 13078 | ||||||||
- | 0.0000365793 BTC | $1,0000131413469 | $83,341,957,216 | $31,856,161,420 | 83,340,862,005 USDT | -0,05961145% | 29438 | ||
Scrypt | 0.0000001276 BTC | $0,003489285835973 | $57,648,655 | $2,146,069 | 16,521,620,032 XVG | 16555000000 XVG | -5,258162% | 17103 | |
Blake2b | 0.0000001091 BTC | $0,0029820268820702 | $164,650,429 | $3,660,857 | 55,214,267,156 SC | -2,82523396% | 13649 | ||
- | 0.0000007866 BTC | $0,021504541883154 | $1,145,165 | $136,754 | 53,252,246 PPT | 53252246 PPT | -4,6893352% | 12037 | |
Equihash | 0.0009873248 BTC | $26,991702169188 | $440,727,767 | $41,180,524 | 16,328,269 ZEC | 21000000 ZEC | -1,57650582% | 18512 | |
- | 0.0000006189 BTC | $0,016919038268523 | $1,230,259,693 | $25,660,523 | 72,714,516,834 VEN | 86712634466 VEN | -1,87522576% | 15075 | |
- | 0.0000024710 BTC | $0,067552978576552 | $67,485,391 | $4,653,541 | 998,999,495 ARDR | 998999495 ARDR | -1,06658439% | 12952 | |
X13 | 0.0000173008 BTC | $0,47297361345322 | $72,767,155 | $6,681,618 | 153,850,347 STRAT | -2,28580511% | 12486 | ||
- | 31657 | ||||||||
Cryptonight | 0.0000000011 BTC | $2,9607099213204E-5 | $5,449,685 | $23,155 | 184,066,828,814 BCN | 184470000000 BCN | +1,82645435% | 16983 | |
- | 0.0000008495 BTC | $0,023222886200582 | $89,701,514 | $2,354,992 | 3,862,634,181 SNT | -2,34920303% | 13218 | ||
- | 0.0533500862 BTC | $1458,4963698367 | $1,425,871,318 | $94,193,880 | 977,631 MKR | 1005577 MKR | -0,13234411% | 28745 | |
SHA-256 | 0.0000063379 BTC | $0,17326573509284 | $77,145,549 | $3,959,852 | 445,244,118 STEEM | -1,00991841% | 12295 | ||
- | 15987 | ||||||||
- | 0.0000003415 BTC | $0,0093368382085421 | $27,964,674 | $4,988,397 | 2,995,090,323 BTS | 3600570502 BTS | +0,08702116% | 14793 | |
Scrypt | 0.0000022483 BTC | $0,061465809219401 | $8,682,691,950 | $215,315,266 | 141,260,516,384 DOGE | -2,04885882% | 19060 | ||
Proof of Stake | 0.0000563725 BTC | $1,5411240478521 | $173,608,028 | $24,118,381 | 112,650,262 WAVES | -2,39936733% | 24471 | ||
- | 0.0000067936 BTC | $0,18572579462114 | $157,401,878 | $8,779,106 | 847,496,055 ZRX | 1000000000 ZRX | -1,63188127% | 23067 | |
- | 0 BTC | $1,2802902228931E-6 | $752,945 | $45 | 588,105,296,887 DCN | 7899848965678 DCN | +3,64259925% | 16549 | |
- | 0.0000002415 BTC | $0,0066032427733596 | $2,448,302 | $48,104 | 370,772,651 DRGN | 433494437 DRGN | -12,56157368% | 13563 | |
- | 0.0000226528 BTC | $0,6192861722528 | $6,812,148 | $1,578,263 | 11,000,000 REP | -0,14500779% | 18708 | ||
- | 0.0004408419 BTC | $12,051833393413 | $25,907,181 | $6,868 | 2,149,646 VERI | +2,82033842% | 11643 | ||
Keccak | 0.0000000084 BTC | $0,00023087347325325 | $326,423 | $107 | 1,413,859,298 SMART | 5000000000 SMART | -0,64543737% | 15517 | |
- | 0.0000000922 BTC | $0,0025208233107133 | $45,263,501 | $1,242,584 | 17,955,840,440 ETN | 21000000000 ETN | -1,61910832% | 15826 | |
Equihash | 0.0000082161 BTC | $0,22461297689845 | $30,537,005 | $2,803,606 | 135,953,876 KMD | 200000000 KMD | +0,95677392% | 17192 | |
- | 0.0000170349 BTC | $0,46570302485526 | $81,964,252 | $12,123,668 | 176,001,116 ARK | -8,07001414% | 14690 | ||
- | 0.0000002313 BTC | $0,0063238625041341 | $104,609,206 | $2,021,364 | 16,541,979,889 DGB | 21000000000 DGB | -2,31117533% | 16700 | |
- | 0.0000015503 BTC | $0,042383633579797 | $142,600,754 | $4,156,703 | 3,364,524,039 WAX | -2,18685971% | 14805 | ||
- | 0.0000005083 BTC | $0,013896157274798 | $40,676 | +1,42591936% | 11633 | ||||
- | 0.0000064825 BTC | $0,17722060980322 | $264,053,925 | $44,674,732 | 1,489,973,010 BAT | 1500000000 BAT | -1,29552542% | 20946 | |
- | 0.0000011950 BTC | $0,032667892514838 | $3,920,147 | $38,016 | 119,999,995 SALT | -10,21968764% | 13677 | ||
- | 11493 | ||||||||
- | 0.0000066060 BTC | $0,18059545642375 | $180,595,456 | $6,708,737 | 1,000,000,000 GNT | 1000000000 GNT | -1,34960346% | 14357 | |
- | 0.0000062681 BTC | $0,17135973749618 | $15,092,388 | $11,791,309 | 88,074,294 WTC | 100000000 WTC | +1,84367291% | 12726 | |
Blake-256 | 0.0004877655 BTC | $13,334639453197 | $207,181,917 | $706,082 | 15,537,122 DCR | 21000000 DCR | -3,31958785% | 13947 | |
- | 0.0000856176 BTC | $2,340632599401 | $23,706,805 | $5,001,860 | 10,128,375 GAS | 100000000 GAS | -2,61044741% | 14141 | |
- | 0.0000000224 BTC | $0,00061200811772932 | $61,200,812 | $1,766,781 | 100,000,000,000 DENT | -2,7794155% | 16548 | ||
- | 12858 | ||||||||
- | 0.0000065957 BTC | $0,18031452742669 | $240,115,621 | $8,088,611 | 1,331,648,783 LRC | 1374513896 LRC | -2,72539177% | 14147 | |
Quark | 0.0000073436 BTC | $0,20076056280045 | $15,465,682 | $2,240,291 | 77,035,460 PIVX | +8,78261508% | 15231 | ||
- | 12245 | ||||||||
- | 11781 | ||||||||
Equihash | 0.0000021093 BTC | $0,057664554165778 | $535,532 | $89 | 9,287,024 ZCL | 11462487 ZCL | -1,77032988% | 15662 | |
Proof of Stake Velocity | 12360 | ||||||||
- | 0.0000003288 BTC | $0,0089899447438015 | $62,108,315 | $1,586,204 | 6,908,642,520 MED | -2,56462816% | 12451 | ||
- | 16522 | ||||||||
- | 0.0000056027 BTC | $0,15316772166007 | $78,222,889 | $18,311,089 | 510,700,874 POWR | 1000000000 POWR | -0,57812829% | 12678 | |
- | 12091 | ||||||||
- | 0.0000000005 BTC | $1,2684324049742E-5 | $37,237,840 | $336,728 | 2,935,737,051,545 KIN | 2935737051545 KIN | -1,50040526% | 20277 | |
- | 12104 | ||||||||
Experience Points (XP) | 12015 | ||||||||
- | 14905 | ||||||||
- | 12679 | ||||||||
- | 13103 | ||||||||
Lyra2RE | 0.0000147483 BTC | $0,4031911047339 | $26,501,620 | $52,665 | 65,729,675 MONA | 105120000 MONA | -0,69765945% | 13043 | |
- | 0.0000007823 BTC | $0,021387151941865 | $7,966,951 | $261,053 | 372,511,064 AE | 536306702 AE | -2,00056392% | 14108 | |
- | 0.0000001845 BTC | $0,0050425537184161 | $60,981 | -11,48374257% | 12030 | ||||
- | 0.0000125777 BTC | $0,34385147303936 | $224,555,282 | $6,270,590 | 653,058,951 ELF | 1000000000 ELF | -4,27408318% | 12701 | |
SHA-256 | 0.0000031380 BTC | $0,085787570823623 | $64,117,165 | $1,162,175 | 747,394,570 SYS | -2,12328362% | 15836 | ||
- | 0.0000011368 BTC | $0,031077447565046 | $55,997,756 | $444,782 | 1,801,877,588 BTM | 2100000000 BTM | -1,01268066% | 12583 | |
Proof of Stake | 0.0000019386 BTC | $0,052997743948401 | $1,101,000 | $80,161 | 20,774,476 NEBL | +1,69459493% | 12822 | ||
Proof of Stake | 0.0000000516 BTC | $0,00141095220948 | $21,785 | 1000000000 NXT | -0,25669049% | 12815 | |||
- | 0.0000003597 BTC | $0,0098343756244604 | $7,019,796 | $59,387 | 713,801,947 QSP | +0,19750087% | 11876 | ||
- | 11722 | ||||||||
0.0000003580 BTC | $0,0097857975722688 | $44,114 | -1,19287433% | 13608 | |||||
- | 11838 | ||||||||
- | 14907 | ||||||||
Timetravel 10 | 0.0000008997 BTC | $0,024596255331375 | $445,599 | $18 | 18,116,536 BTX | 21000000 BTX | -2,1578493% | 13422 | |
- | 13039 | ||||||||
SHA-256 | 12180 | ||||||||
SHA-256 | 12192 | ||||||||
- | 0.0000103256 BTC | $0,2822844782578 | $3,791,299 | $1,551 | 13,430,774 PART | -0,99691551% | 11802 | ||
Cryptonight | 12580 | ||||||||
Scrypt | 0.0000003256 BTC | $0,0089007727262726 | $1,660,239 | $1,661 | 186,527,479 GAME | 200000000 GAME | -1,69002101% | 11719 | |
0.0000146024 BTC | $0,39920463149704 | $57,639,286 | $3,011,535 | 144,385,315 BNT | -1,38713775% | 13477 | |||
- | 12456 | ||||||||
- | 0.0000028307 BTC | $0,077386319647211 | $77,386,320 | $19,339,223 | 1,000,000,000 CVC | +0,01122503% | 14224 | ||
- | 0.0036345346 BTC | $99,361705351119 | $257,305,880 | $10,908,619 | 2,589,588 GNO | 3000000 GNO | -4,00717817% | 12455 | |
- | 0.0002722232 BTC | $7,4420975754621 | $4,144,131,815 | $354,925,198 | 556,849,970 LINK | 1000000000 LINK | -2,98379534% | 20726 | |
- | 0.0007396882 BTC | $20,221757236101 | $3,089,094 | 210000000 CNX | -2,90684941% | 12797 | |||
- | 12666 | ||||||||
- | 0.0000002462 BTC | $0,0067302228667763 | $39,851 | +3,0362822% | 11799 | ||||
- | 14474 | ||||||||
- | 0.0000003323 BTC | $0,0090845321726132 | $1,864,312 | $28,863 | 205,218,256 PAY | -1,73520973% | 12001 | ||
- | 0.0000001571 BTC | $0,0042945023487647 | $1,113,771 | $4,522 | 259,348,201 PLR | 800000000 PLR | -5,13652675% | 11769 | |
- | 12616 | ||||||||
- | 12031 | ||||||||
12499 | |||||||||
- | 11389 | ||||||||
Scrypt | 12495 | ||||||||
- | 13511 | ||||||||
- | 0.0000169024 BTC | $0,46208222536398 | $183,226,582 | $67,422,611 | 396,523,761 STORJ | -3,48050634% | 12273 | ||
Proof of Stake | 0.0000017106 BTC | $0,046764430536606 | $74,161 | -6,08051955% | 12875 | ||||
- | 11536 | ||||||||
- | 11951 | ||||||||
Lyra2RE | 0.0000015489 BTC | $0,042343992904717 | $2,869,419 | $10,721 | 67,764,497 VTC | 84000000 VTC | -3,9689547% | 11763 | |
Enjin Coin (ENJ) - | 0.0000080813 BTC | $0,2209290062362 | $220,929,006 | $15,218,379 | 1,000,000,000 ENJ | 1000000000 ENJ | -2,53640248% | 18502 | |
- | 12046 | ||||||||
- | 11334 | ||||||||
- | 12313 | ||||||||
Proof of Stake | 12756 | ||||||||
0.0000001987 BTC | $0,0054323489116051 | $396,941 | $135,061 | 73,069,950 HPB | -0,82642069% | 11258 | |||
- | 0.0000000451 BTC | $0,0012330218359988 | $182,633 | 1000000000 ACT | -2,45099231% | 17781 | |||
- | 0.0000000230 BTC | $0,00062857096957957 | $270,286 | 430,000,000 XBY | 650000000 XBY | +17,78249545% | 11292 | ||
- | 0.0000381630 BTC | $1,0433080611231 | $75,517,296 | $4,746,499 | 72,382,548 RLC | 86999785 RLC | +0,21597508% | 12467 | |
11542 | |||||||||
- | 12583 | ||||||||
- | 11841 | ||||||||
- | 12001 | ||||||||
- | 0.0000000847 BTC | $0,002315816704709 | $7,410,613 | $461,033 | 3,200,000,000 DBC | 10000000000 DBC | +0,49192611% | 11988 | |
- | 10992 | ||||||||
Dagger | 0.0000003899 BTC | $0,010658377310262 | $454,144 | $10 | 42,609,099 UBQ | -9,6513156% | 12627 | ||
- | 0.0000000038 BTC | $0,00010422844654232 | $8,865,827 | $73,047 | 85,061,485,690 R | -1,514942% | 13275 | ||
- | 0.0000032621 BTC | $0,089180917041 | $15,560,245 | $365,041 | 174,479,533 AST | -1,25672265% | 12506 | ||
NeoScrypt | 12180 | ||||||||
0.0000000369 BTC | $0,0010086111685129 | $69,702,457 | $224,818 | 69,107,362,192 TEL | 100000000000 TEL | -2,61680728% | 12260 | ||
- | 16170 | ||||||||
- | 0.0000000475 BTC | $0,0012979211517217 | $37,725 | -2,44511468% | 11172 | ||||
SHA-256 | 0.0001099310 BTC | $3,0053174337336 | $7,855,575 | $0 | 2,613,892 XCP | -0,15056054% | 12121 | ||
SHA-256 | 0.0000110038 BTC | $0,30082345079734 | $8,542,203 | $1,260 | 28,396,066 PPC | +1,27912649% | 11501 | ||
- | 0.0000111582 BTC | $0,30504646346842 | $577,482,048 | $32,338,675 | 1,893,095,371 MANA | -2,97736598% | 19750 | ||
- | 0.0000020367 BTC | $0,055680335773238 | $27,840,168 | $1,239,379 | 500,000,000 UTK | 500000000 UTK | -1,05873364% | 11728 | |
- | 12204 | ||||||||
- | 12093 | ||||||||
- | 11579 | ||||||||
- | 11175 | ||||||||
- | 0.0000065304 BTC | $0,17853073047504 | $18,610,317 | $917,585 | 104,241,533 NULS | 210000000 NULS | -3,79709645% | 12628 | |
- | 0.0001820095 BTC | $4,9758170017906 | $199,181,218 | $12,543,891 | 40,029,852 ANT | -1,12736829% | 12978 | ||
- | 0.0000050621 BTC | $0,13838761261229 | $9,401,663 | $69,304 | 67,937,170 QRL | 105000000 QRL | -5,11552086% | 11145 | |
- | 11379 | ||||||||
Equihash | 0.0002876284 BTC | $7,863248948848 | $111,574,391 | $7,462,565 | 14,189,350 ZEN | 21000000 ZEN | -3,34612123% | 15108 | |
- | 11276 | ||||||||
Proof of Stake | 11752 | ||||||||
Scrypt | 13133 | ||||||||
- | 11997 | ||||||||
Scrypt | 12475 | ||||||||
- | 11736 | ||||||||
- | 0.0000050462 BTC | $0,13795377224329 | $19,666,350 | $1,050,362 | 142,557,534 ADX | 150000000 ADX | -1,46241192% | 14607 | |
- | 11863 | ||||||||
- | 12176 | ||||||||
- | 0.0000000077 BTC | $0,00021170539547429 | $38,753 | -1,37612658% | 11335 | ||||
- | 12635 | ||||||||
- | 11797 | ||||||||
- | 14796 | ||||||||
- | 11609 | ||||||||
- | 12309 | ||||||||
- | 0.0000003705 BTC | $0,010129161444342 | $26,237 | 100000000 ETP | -0,0672106% | 12594 | |||
Scrypt | 11937 | ||||||||
- | 0.0000008491 BTC | $0,023214075198568 | $23,214,075 | $586,503 | 1,000,000,000 DNT | -1,11771643% | 12384 | ||
- | 12500 | ||||||||
- | 11946 | ||||||||
- | 0.0000016656 BTC | $0,045535782677386 | $43,935 | -4,45450479% | 12304 | ||||
- | 11799 | ||||||||
Lamden (TAU) | 11024 | ||||||||
12190 | |||||||||
- | 11599 | ||||||||
12556 | |||||||||
- | 12104 | ||||||||
Scrypt | 0.0000000680 BTC | $0,0018583837361483 | $497,058 | 267,467,885 THC | 300000000 THC | -2,7014168% | 11963 | ||
- | 12427 | ||||||||
- | 0.0000000233 BTC | $0,00063794718672166 | $59,556 | 93,355,331 XAS | -0,83450462% | 12475 | |||
FirstBlood (1ST) | 11273 | ||||||||
- | 0.0000463264 BTC | $1,2664813435443 | $84,333,584 | $11,046,045 | 66,588,888 MTL | 66588888 MTL | -0,75814071% | 13468 | |
- | 12996 | ||||||||
Proof of Stake | 11999 | ||||||||
- | 13532 | ||||||||
X13 | 0.0000022072 BTC | $0,060339724427978 | $361,467 | $0 | 5,990,524 CLOAK | -14,04771053% | 11425 | ||
- | 11617 | ||||||||
iXledger (IXT) | 10887 | ||||||||
- | 11366 | ||||||||
- | 0.0000008035 BTC | $0,021965537926345 | $21,949,537 | $11,935,318 | 999,271,532 GTO | -3,27290769% | 11524 | ||
- | 11984 | ||||||||
- | 11846 | ||||||||
- | 11488 | ||||||||
- | 12050 | ||||||||
- | 11627 | ||||||||
- | 0.0000076153 BTC | $0,20818944909356 | $8,168,623 | 39,236,491 GRID | 12108 | ||||
- | 12736 | ||||||||
- | 11692 | ||||||||
- | 0.0000000056 BTC | $0,00015401348137151 | $33,580 | -1,52109192% | 12628 | ||||
Cryptonight | 13664 | ||||||||
- | 11768 | ||||||||
- | 10700 | ||||||||
SHA-256 | 0.0000484946 BTC | $1,3257571758006 | $19,536,888 | $5,744 | 14,736,400 NMC | +1,81566819% | 11940 | ||
- | 12063 | ||||||||
- | 11342 | ||||||||
Groestl | 0.0000173399 BTC | $0,47404252250073 | $39,591,607 | $3,131,006 | 83,519,104 GRS | 105000000 GRS | -2,99940173% | 11385 | |
- | 10978 | ||||||||
- | 12678 | ||||||||
- | 11533 | ||||||||
Dagger | 11745 | ||||||||
Scrypt | 11571 | ||||||||
- | 0.0000001848 BTC | $0,0050510531874691 | $1,778,410 | $362,896 | 352,086,984 MTH | 402400000 MTH | +1,71093007% | 12196 | |
- | 11809 | ||||||||
- | 10908 | ||||||||
NeoScrypt | 0.0000000602 BTC | $0,0016452161899431 | $389,259 | $222 | 236,600,238 FTC | 336000000 FTC | -16,32321845% | 13297 | |
- | 10808 | ||||||||
- | 11002 | ||||||||
- | 0.0000016519 BTC | $0,045159409776639 | $9,031,656 | $1,529,448 | 199,995,000 VIB | -3,43175318% | 10555 | ||
- | 10478 | ||||||||
SHA-256 | 11835 | ||||||||
- | 0.0000011924 BTC | $0,03259730139048 | $12,390,412 | $19,839 | 380,105,462 LA | 1000000000 LA | -0,24095117% | 11224 | |
- | 0.0000007709 BTC | $0,021076230304076 | $8,358,378 | $27,927 | 396,578,435 PRS | 500000000 PRS | -5,15513415% | 11579 | |
- | 0.0000000145 BTC | $0,00039508230708068 | $43,919 | 1000000000 INK | -4,15018043% | 11690 | |||
Pepe Cash (PEPECASH) | 10951 | ||||||||
Scrypt | 10888 | ||||||||
- | 10160 | ||||||||
- | 0.0000000100 BTC | $0,00027329172590416 | $161,652 | 591,500,000 DRT | 1300000000 DRT | -2,7014168% | 10090 | ||
- | 9954 | ||||||||
Bloom (BLT) | 10235 | ||||||||
Groestl | 0.0001174668 BTC | $3,2113338522593 | $12,131,910 | $7,952 | 3,777,842 DMD | 4380000 DMD | -0,72297623% | 10777 | |
- | 0.0000001143 BTC | $0,0031247705548735 | $647,277 | $26,374 | 207,143,695 HMQ | 920952070 HMQ | -5,194095% | 10579 | |
Neumark (NEU) | 9935 | ||||||||
Proof of Stake Velocity | 10574 | ||||||||
- | 10007 | ||||||||
- | 0.0000000765 BTC | $0,0020906498575875 | $45,392 | +0,54445144% | 10146 | ||||
- | 10329 | ||||||||
- | 0.0000012444 BTC | $0,034019117402812 | $271,206 | 122707503 SNC | +1,07829046% | 10952 | |||
Proof of Stake | 0.0000020010 BTC | $0,054705056331229 | $41,812,422 | 764,324,623 XWC | 1000000000 XWC | 10191 | |||
- | 0.0000000915 BTC | $0,0025024634407548 | $45,749 | 18,281,694 ION | -15,85342344% | 11361 | |||
- | 0.0000000429 BTC | $0,0011724758555426 | $12,250,059 | $58,233 | 10,448,026,768 NET | 21000000000 NET | +1,11353914% | 14225 | |
- | 10669 | ||||||||
Proof of Cooperation | 10034 | ||||||||
- | 10266 | ||||||||
- | 0.0000000006 BTC | $1,6478933720314E-5 | $7,882,425 | 478,333,438,962 DIME | -2,80567811% | 11214 | |||
Pascal Coin (PASC) | 9755 | ||||||||
- | 0.0000050263 BTC | $0,13740977896726 | $130,934 | -0,30456179% | 10595 | ||||
Mercury (MER) | 10644 | ||||||||
Proof of Stake | 9181 | ||||||||
X13 | 10335 | ||||||||
Proof of Stake | 10905 | ||||||||
Scrypt | 0.0000000002 BTC | $4,4133886745639E-6 | $634,474 | $233 | 143,761,098,438 NYC | +42,12599749% | 12108 | ||
- | 9709 | ||||||||
- | 9580 | ||||||||
- | 9276 | ||||||||
- | 0.0000082554 BTC | $0,22568789873172 | $22,568,790 | $224,342 | 100,000,000 PRO | -3,68868084% | 10629 | ||
- | 10362 | ||||||||
Myriad (XMY) | 0.0000000018 BTC | $4,9995861028343E-5 | $92,688 | $57 | 1,853,906,250 XMY | 2000000000 XMY | +31,50349268% | 10453 | |
- | 0.0004640904 BTC | $12,687406418595 | $78,276,782 | $5,314,567 | 6,169,644 NMR | 11000000 NMR | -2,55627313% | 11120 | |
Proof of Stake-Time | 10254 | ||||||||
- | 0.0000000108 BTC | $0,00029648010726833 | $40,478 | -1,58988789% | 9943 | ||||
- | 0.0000000400 BTC | $0,0010931669036166 | $33,381 | $1 | 30,535,897 PHR | -2,7014168% | 10793 | ||
Proof of Research | 15551 | ||||||||
- | 9772 | ||||||||
- | 9950 | ||||||||
- | 10331 | ||||||||
- | 0.0000000600 BTC | $0,0016403894612193 | $5,893,898 | $104,796 | 3,592,986,742 DIVX | -8,34083942% | 10441 | ||
Proof of Stake | 9484 | ||||||||
Omni (OMNI) | 10157 | ||||||||
- | 0.0000008917 BTC | $0,024376922110228 | $40,572 | +4,15513535% | 10267 | ||||
Dagger | 10433 | ||||||||
- | 0.0000004240 BTC | $0,011591581785617 | $341,589 | $413 | 29,468,680 BIS | -4,89030704% | 10275 | ||
SHA-256 | 9202 | ||||||||
- | 0.0000000001 BTC | $2,7329172590416E-6 | $55 | $1 | 20,000,000 ARN | -2,7014168% | 11274 | ||
Bean Cash (BITB) | 14039 | ||||||||
- | 10047 | ||||||||
Proof of Stake | 9552 | ||||||||
- | 0.0000000085 BTC | $0,00023158018744623 | $221,427 | $2,671 | 956,157,114 DOVU | +0,64588774% | 9658 | ||
- | 9832 | ||||||||
- | 10495 | ||||||||
Proof of Stake | 9993 | ||||||||
13226 | |||||||||
- | 0.0000001388 BTC | $0,0037952799181499 | $192,168 | -1,93965258% | 10378 | ||||
Quark | 9750 | ||||||||
SHA-256 | 10533 | ||||||||
Scrypt | 9669 | ||||||||
- | 10816 | ||||||||
- | 9770 | ||||||||
Scrypt | 10415 | ||||||||
Equihash | 0.0000007298 BTC | $0,019950295991004 | $239,243 | $377 | 11,991,948 HUSH | 21000000 HUSH | -26,01253569% | 10778 | |
- | 9793 | ||||||||
- | 10634 | ||||||||
- | 9253 | ||||||||
- | 9903 | ||||||||
- | 10846 | ||||||||
Aigang (AIX) | 9950 | ||||||||
- | 11030 | ||||||||
- | 10351 | ||||||||
Playkey (PKT) | 0.0000001071 BTC | $0,0029285322592801 | $58,926 | +25,97193447% | 10473 | ||||
Scrypt | 11450 | ||||||||
Scrypt Jane | 9418 | ||||||||
Proof of Stake | 10606 | ||||||||
SHA-256 | 0.0000000100 BTC | $0,00027329172590416 | $10,692 | 39,121,694 NTRN | 68000000 NTRN | -2,7014168% | 9864 | ||
OAX (OAX) | 0.0000056725 BTC | $0,15507503523618 | $11,945,227 | $2,419,090 | 77,028,691 OAX | -6,20419276% | 9904 | ||
- | 0.0000001861 BTC | $0,0050875788182442 | $45,825 | +4,66200493% | 11207 | ||||
- | 9883 | ||||||||
- | 10309 | ||||||||
SHA-256 | 0.0000805079 BTC | $2,2009430486267 | $27,454,519 | $1,731,736 | 12,473,980 SBD | -2,69690272% | 10581 | ||
Databits (DTB) | 9654 | ||||||||
9861 | |||||||||
- | 9107 | ||||||||
- | 10173 | ||||||||
- | 10208 | ||||||||
- | 9861 | ||||||||
- | 10346 | ||||||||
RussiaCoin (RC) | 10239 | ||||||||
NeoScrypt | 10670 | ||||||||
- | 10664 | ||||||||
Proof of Stake | 11324 | ||||||||
- | 0.0000002571 BTC | $0,0070283118135389 | $12,544,401 | $122,288 | 1,784,838,484 COVAL | -4,82680528% | 9140 | ||
- | 9729 | ||||||||
- | 9665 | ||||||||
- | 9565 | ||||||||
- | 9036 | ||||||||
SHA-256 | 11033 | ||||||||
- | 0.0000159075 BTC | $0,43488368650977 | $16,852,528 | $137,772 | 38,751,805 ADST | 38758206 ADST | -3,51208857% | 11208 | |
- | 9973 | ||||||||
- | 10233 | ||||||||
- | 0.0000007398 BTC | $0,020223587716908 | $20,664 | +4,34920517% | 9850 | ||||
Scrypt | 10298 | ||||||||
- | 9574 | ||||||||
Multiple Algorithms | 11505 | ||||||||
Scrypt | 9946 | ||||||||
- | 0.0000000254 BTC | $0,00069453682304483 | $58,566 | $25 | 84,323,675 FLIXX | -2,44511468% | 9574 | ||
- | 10327 | ||||||||
- | 10662 | ||||||||
- | 0.0000000150 BTC | $0,00040993758885624 | $13,336 | $0 | 32,531,595 BSD | +21,623229% | 10269 | ||
- | 10735 | ||||||||
Proof of Stake | 0.0000287586 BTC | $0,78620914766282 | $84,143,422 | $69,585 | 107,024,222 GCR | +39,33622095% | 9301 | ||
- | 9858 | ||||||||
OracleChain (OCT) - | 9579 | ||||||||
- | 10046 | ||||||||
- | 0.0000061603 BTC | $0,16841115143317 | $3,373,886 | $240,995 | 20,033,628 MYST | 32433365 MYST | -1,14060497% | 12443 | |
