Coin | Price (BTC) | Price (USD) | Capitalization (USD) | 24 Hour Trading Volume (USD) | Available Supply | Max Supply | Change daily | Views | Calculator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHA-256 | 1 BTC | $27592,706771189 | $538,125,549,726 | $18,976,500,617 | 19,502,456 BTC | 21000000 BTC | -1,82928901% | 30021 | |
Ethash | 0.0603656701 BTC | $1665,6522327769 | $200,279,239,521 | $7,997,648,750 | 120,240,729 ETH | -3,66276248% | 24220 | ||
- | 7649 | ||||||||
SHA-256 | 0.0089433654 BTC | $246,77165906221 | $4,817,281,996 | $454,188,111 | 19,521,213 BCH | 21000000 BCH | +1,4859035% | 24640 | |
- | 0.0000095155 BTC | $0,26255782303295 | $9,225,870,068 | $211,066,997 | 35,138,431,457 ADA | 45000000000 ADA | -0,90455236% | 17128 | |
Scrypt | 0.0023985663 BTC | $66,182936421356 | $4,878,958,205 | $270,254,043 | 73,719,277 LTC | 84000000 LTC | -2,54495015% | 23767 | |
Proof of Importance | 0.0000009506 BTC | $0,026230115760252 | $236,071,042 | $8,273,682 | 8,999,999,999 XEM | 8999999999 XEM | -7,83321019% | 16141 | |
- | 0.0002675865 BTC | $7,383434619343 | $520,818,847 | $34,256,821 | 70,538,831 NEO | 100000000 NEO | -2,5985115% | 18004 | |
- | 0.0000040499 BTC | $0,1117464900063 | $3,102,032,257 | $74,928,480 | 27,759,549,821 XLM | 50001806812 XLM | -2,68834935% | 21667 | |
- | 0.0000054860 BTC | $0,1513732158036 | $420,746,437 | $4,643,230 | 2,779,530,283 MIOTA | 2779530283 MIOTA | -3,77406754% | 16310 | |
X11 | 0.0009971191 BTC | $27,51321366993 | $315,845,003 | $32,424,172 | 11,479,757 DASH | 18900000 DASH | -3,48437833% | 18023 | |
- | 0.0000219037 BTC | $0,60438338110389 | $667,463,262 | $80,328,407 | 1,104,370,641 EOS | +0,52026701% | 16478 | ||
- | 0.0000031969 BTC | $0,088211874647776 | $7,855,265,011 | $197,504,599 | 89,049,972,498 TRX | -2,24320633% | 22580 | ||
Cryptonight | 0.0052996307 BTC | $146,23115628366 | $2,681,831,377 | $60,575,302 | 18,339,672 XMR | -2,13818932% | 15408 | ||
Equihash | 0.0005045327 BTC | $13,921422871999 | $243,818,736 | $63,862,552 | 17,513,924 BTG | 21000000 BTG | +3,27061638% | 25834 | |
- | 0.0000063617 BTC | $0,17553556860305 | $169,979,668 | $4,099,635 | 968,348,864 ICX | -3,69304035% | 16156 | ||
Ethash | 0.0005938492 BTC | $16,385907472386 | $2,348,282,295 | $193,034,138 | 143,311,092 ETC | 210700000 ETC | -2,57799639% | 16697 | |
Proof of Stake | 0.0000843427 BTC | $2,3272433503619 | $243,792,337 | $44,837,368 | 104,755,842 QTUM | 107822406 QTUM | -1,11985548% | 18041 | |
Proof of Stake | 0.0000272417 BTC | $0,7516727756929 | $96,890,955 | $2,531,894 | 128,900,445 LSK | -1,97708758% | 13834 | ||
Blake2b | 0.0000227118 BTC | $0,62667964255482 | $83,503,995 | $1,595,454 | 133,248,297 NANO | 133248297 NANO | -1,63433512% | 19945 | |
- | 13059 | ||||||||
- | 0.0000362417 BTC | $1,0000073548046 | $83,341,474,960 | $33,547,532,460 | 83,340,862,005 USDT | -0,02826839% | 29417 | ||
Scrypt | 0.0000001311 BTC | $0,0036164539431487 | $59,749,652 | $3,361,282 | 16,521,612,944 XVG | 16555000000 XVG | -5,70932202% | 17085 | |
Blake2b | 0.0000001092 BTC | $0,0030137794672936 | $166,396,233 | $4,199,242 | 55,211,814,580 SC | -3,96090512% | 13631 | ||
- | 0.0000007870 BTC | $0,021716069848846 | $1,156,429 | $101,275 | 53,252,246 PPT | 53252246 PPT | -10,79596375% | 12019 | |
Equihash | 0.0009970014 BTC | $27,509966203626 | $449,190,121 | $40,065,807 | 16,328,269 ZEC | 21000000 ZEC | -2,5891198% | 18494 | |
- | 0.0000006206 BTC | $0,017123655233655 | $1,245,138,317 | $29,531,019 | 72,714,516,834 VEN | 86712634466 VEN | -2,85414498% | 15056 | |
- | 0.0000024497 BTC | $0,067592710238123 | $67,525,083 | $756,478 | 998,999,495 ARDR | 998999495 ARDR | -1,93739185% | 12934 | |
X13 | 0.0000173223 BTC | $0,47796953966296 | $73,525,137 | $9,432,559 | 153,828,081 STRAT | -0,18517534% | 12433 | ||
- | 31639 | ||||||||
Cryptonight | 0.0000000011 BTC | $2,9604642257775E-5 | $5,449,233 | $23,902 | 184,066,828,814 BCN | 184470000000 BCN | -6,81684992% | 16965 | |
- | 0.0000008492 BTC | $0,023431512590034 | $90,507,361 | $2,411,500 | 3,862,634,181 SNT | -2,92377814% | 13199 | ||
- | 0.0535800512 BTC | $1478,4186408598 | $1,445,347,949 | $130,788,425 | 977,631 MKR | 1005577 MKR | -0,85888689% | 28705 | |
SHA-256 | 0.0000062657 BTC | $0,17288693509602 | $76,971,135 | $3,143,121 | 445,210,827 STEEM | -4,05557187% | 12277 | ||
- | 15967 | ||||||||
- | 0.0000003506 BTC | $0,0096728440790155 | $28,971,039 | $3,120,020 | 2,995,090,080 BTS | 3600570502 BTS | +3,59073977% | 14774 | |
Scrypt | 0.0000022525 BTC | $0,062152410357584 | $8,779,263,296 | $263,546,385 | 141,253,786,384 DOGE | -2,18316665% | 19038 | ||
Proof of Stake | 0.0000566775 BTC | $1,5638845480697 | $176,165,286 | $25,924,118 | 112,645,966 WAVES | -3,60969038% | 24453 | ||
- | 0.0000068104 BTC | $0,18791681227594 | $159,258,757 | $10,077,882 | 847,496,055 ZRX | 1000000000 ZRX | -4,37227861% | 23049 | |
- | 0 BTC | $1,2267992844705E-6 | $721,487 | $147 | 588,105,296,887 DCN | 7899848965678 DCN | +2,71000087% | 16513 | |
- | 0.0000002557 BTC | $0,0070548167514148 | $2,615,733 | $40,296 | 370,772,651 DRGN | 433494437 DRGN | -8,57759703% | 13545 | |
- | 0.0000214665 BTC | $0,59231863315669 | $6,515,505 | $821,638 | 11,000,000 REP | -3,55452579% | 18690 | ||
- | 0.0004472925 BTC | $12,342011850861 | $26,530,962 | $8,093 | 2,149,646 VERI | +2,76709755% | 11625 | ||
Keccak | 0.0000000083 BTC | $0,00022947266335567 | $324,442 | $98 | 1,413,859,298 SMART | 5000000000 SMART | -5,56671938% | 15499 | |
- | 0.0000000894 BTC | $0,0024658939181836 | $44,277,109 | $1,184,632 | 17,955,804,537 ETN | 21000000000 ETN | +5,3611549% | 15807 | |
Equihash | 0.0000080161 BTC | $0,22118562371932 | $30,071,043 | $605,657 | 135,953,876 KMD | 200000000 KMD | -1,88481173% | 17174 | |
- | 0.0000174662 BTC | $0,48194022635918 | $84,816,816 | $12,505,145 | 175,990,322 ARK | -6,10932282% | 14671 | ||
- | 0.0000002329 BTC | $0,0064270378621677 | $106,307,826 | $2,577,553 | 16,540,718,795 DGB | 21000000000 DGB | -2,17576038% | 16681 | |
- | 0.0000015494 BTC | $0,042751078624762 | $143,825,422 | $5,708,722 | 3,364,252,466 WAX | -3,4686624% | 14785 | ||
- | 0.0000004977 BTC | $0,013733483672056 | $40,827 | -0,26760515% | 11614 | ||||
- | 0.0000064493 BTC | $0,17795265266838 | $265,144,650 | $20,812,355 | 1,489,973,010 BAT | 1500000000 BAT | -4,29552929% | 20928 | |
- | 0.0000012873 BTC | $0,035520892692372 | $4,262,507 | $37,818 | 119,999,995 SALT | +1,13349925% | 13659 | ||
- | 11474 | ||||||||
- | 0.0000064987 BTC | $0,1793155935067 | $179,315,594 | $2,843,199 | 1,000,000,000 GNT | 1000000000 GNT | -3,65376038% | 14338 | |
- | 0.0000061900 BTC | $0,17079846754079 | $15,042,547 | $1,415,147 | 88,071,910 WTC | 100000000 WTC | +1,46776934% | 12708 | |
Blake-256 | 0.0004953918 BTC | $13,669200925142 | $212,362,520 | $656,959 | 15,535,840 DCR | 21000000 DCR | -2,01671432% | 13929 | |
- | 0.0000860278 BTC | $2,3737390611192 | $24,042,120 | $4,515,563 | 10,128,375 GAS | 100000000 GAS | -1,82277911% | 14122 | |
- | 0.0000000224 BTC | $0,00061824417825474 | $61,824,418 | $2,069,537 | 100,000,000,000 DENT | -4,61464778% | 16530 | ||
- | 12840 | ||||||||
- | 0.0000067176 BTC | $0,18535607759973 | $246,829,195 | $9,988,446 | 1,331,648,783 LRC | 1374513896 LRC | -2,70988256% | 14129 | |
Quark | 0.0000065821 BTC | $0,18161844814749 | $13,991,061 | $678,179 | 77,035,460 PIVX | -2,65277681% | 15213 | ||
- | 12226 | ||||||||
- | 11763 | ||||||||
Equihash | 0.0000020903 BTC | $0,057676101381514 | $535,639 | $26 | 9,287,024 ZCL | 11462487 ZCL | -1,26602206% | 15644 | |
Proof of Stake Velocity | 12341 | ||||||||
- | 0.0000003287 BTC | $0,0090688589602718 | $62,653,505 | $1,754,596 | 6,908,642,520 MED | -3,94469119% | 12433 | ||
- | 16504 | ||||||||
- | 0.0000055131 BTC | $0,15212128923928 | $77,688,475 | $4,155,682 | 510,700,874 POWR | 1000000000 POWR | -4,22466678% | 12660 | |
- | 12073 | ||||||||
- | 0.0000000005 BTC | $1,2837151657566E-5 | $37,686,502 | $334,913 | 2,935,737,051,545 KIN | 2935737051545 KIN | -1,25558707% | 20259 | |
- | 12086 | ||||||||
Experience Points (XP) | 11996 | ||||||||
- | 14887 | ||||||||
- | 12661 | ||||||||
- | 13084 | ||||||||
Lyra2RE | 0.0000146290 BTC | $0,40365372908413 | $26,532,028 | $63,027 | 65,729,675 MONA | 105120000 MONA | -1,50157714% | 13025 | |
- | 0.0000007874 BTC | $0,0217271200508 | $8,093,265 | $391,783 | 372,496,007 AE | 536306702 AE | -2,64333288% | 14089 | |
- | 0.0000002795 BTC | $0,0077123672722821 | $60,331 | -0,43149022% | 12011 | ||||
- | 0.0000128409 BTC | $0,35431508268612 | $231,388,636 | $6,696,375 | 653,058,951 ELF | 1000000000 ELF | -2,05046266% | 12682 | |
SHA-256 | 0.0000031669 BTC | $0,087384460739041 | $65,310,671 | $1,268,712 | 747,394,570 SYS | -3,399556% | 15816 | ||
- | 0.0000011316 BTC | $0,031222862947848 | $56,259,777 | $390,758 | 1,801,877,588 BTM | 2100000000 BTM | -0,26588463% | 12565 | |
Proof of Stake | 0.0000019201 BTC | $0,052979894029377 | $1,100,621 | $81,783 | 20,774,312 NEBL | +2,78755796% | 12804 | ||
Proof of Stake | 12794 | ||||||||
- | 0.0000003513 BTC | $0,0096926271362549 | $6,918,616 | $64,690 | 713,801,947 QSP | -4,55881702% | 11858 | ||
- | 11704 | ||||||||
0.0000003524 BTC | $0,0097223316773547 | $45,196 | -2,79683114% | 13589 | |||||
- | 11820 | ||||||||
- | 14889 | ||||||||
Timetravel 10 | 0.0000008611 BTC | $0,023760346071523 | $430,455 | $25 | 18,116,536 BTX | 21000000 BTX | +2,6737971% | 13403 | |
- | 13021 | ||||||||
SHA-256 | 12162 | ||||||||
SHA-256 | 12174 | ||||||||
- | 0.0000102825 BTC | $0,28372135007558 | $3,810,431 | $1,567 | 13,430,188 PART | -2,368189% | 11782 | ||
Cryptonight | 12561 | ||||||||
Scrypt | 0.0000003217 BTC | $0,0088755943234329 | $1,655,542 | $1,542 | 186,527,479 GAME | 200000000 GAME | +0,45304804% | 11701 | |
0.0000145717 BTC | $0,40207272678006 | $58,053,540 | $3,345,378 | 144,385,670 BNT | -4,58064889% | 13459 | |||
- | 12438 | ||||||||
- | 0.0000027336 BTC | $0,075427431128666 | $75,427,431 | $5,444,732 | 1,000,000,000 CVC | -5,0391829% | 14205 | ||
- | 0.0036638691 BTC | $101,09606693593 | $261,797,162 | $13,167,710 | 2,589,588 GNO | 3000000 GNO | -3,36988574% | 12437 | |
- | 0.0002734271 BTC | $7,5445930603928 | $4,201,206,423 | $364,149,643 | 556,849,970 LINK | 1000000000 LINK | -4,6408095% | 20708 | |
- | 0.0007398827 BTC | $20,41536679265 | $3,557,410 | 210000000 CNX | -2,03619626% | 12780 | |||
- | 12650 | ||||||||
- | 0.0000002429 BTC | $0,0067016629698309 | $39,913 | +7,55720075% | 11783 | ||||
- | 14458 | ||||||||
- | 0.0000003213 BTC | $0,0088644297248782 | $1,819,143 | $27,229 | 205,218,256 PAY | -4,17785302% | 11985 | ||
- | 0.0000001573 BTC | $0,0043412255244282 | $1,125,889 | $4,557 | 259,348,201 PLR | 800000000 PLR | -7,14444576% | 11753 | |
- | 12581 | ||||||||
- | 12015 | ||||||||
12481 | |||||||||
- | 11338 | ||||||||
Scrypt | 12456 | ||||||||
- | 13495 | ||||||||
- | 0.0000169520 BTC | $0,46775291879492 | $185,475,146 | $62,050,558 | 396,523,761 STORJ | -3,43396508% | 12237 | ||
Proof of Stake | 0.0000017895 BTC | $0,049378078500038 | $77,079 | -3,43222571% | 12857 | ||||
- | 11520 | ||||||||
- | 11935 | ||||||||
Lyra2RE | 0.0000015851 BTC | $0,043736498232426 | $2,963,638 | $11,839 | 67,761,210 VTC | 84000000 VTC | -0,37102346% | 11749 | |
Enjin Coin (ENJ) - | 0.0000080972 BTC | $0,22342427412983 | $223,424,274 | $13,903,517 | 1,000,000,000 ENJ | 1000000000 ENJ | -4,01409466% | 18488 | |
- | 12032 | ||||||||
- | 11320 | ||||||||
- | 12299 | ||||||||
Proof of Stake | 12739 | ||||||||
0.0000001993 BTC | $0,0054989333253673 | $401,807 | $137,121 | 73,069,950 HPB | +2,75070271% | 11244 | |||
- | 0.0000000446 BTC | $0,00123013941182 | $205,750 | 1000000000 ACT | -1,02994156% | 17767 | |||
- | 0.0000000190 BTC | $0,0005243281943774 | $225,461 | 430,000,000 XBY | 650000000 XBY | -6,65151177% | 11278 | ||
- | 0.0000380822 BTC | $1,050791384166 | $76,058,958 | $4,828,018 | 72,382,548 RLC | 86999785 RLC | -2,00638339% | 12453 | |
11527 | |||||||||
- | 12569 | ||||||||
- | 11827 | ||||||||
- | 11984 | ||||||||
- | 0.0000000918 BTC | $0,0025337366545975 | $8,107,957 | $307,196 | 3,200,000,000 DBC | 10000000000 DBC | +23,5903025% | 11974 | |
- | 10978 | ||||||||
Dagger | 0.0000003900 BTC | $0,010762526095115 | $458,582 | $111 | 42,609,099 UBQ | -6,53168059% | 12613 | ||
- | 0.0000000038 BTC | $0,00010472091421244 | $8,907,717 | $88,294 | 85,061,485,690 R | -1,14329271% | 13259 | ||
- | 0.0000032365 BTC | $0,089302573768698 | $15,581,471 | $342,613 | 174,479,533 AST | -3,66681572% | 12491 | ||
NeoScrypt | 12166 | ||||||||
0.0000000371 BTC | $0,0010225833772749 | $70,668,040 | $275,679 | 69,107,362,192 TEL | 100000000000 TEL | -2,41852577% | 12246 | ||
- | 16156 | ||||||||
- | 0.0000000475 BTC | $0,0013114984234337 | $39,917 | -4,54957919% | 11139 | ||||
SHA-256 | 0.0001089546 BTC | $3,0063510793351 | $7,858,277 | $75 | 2,613,892 XCP | -0,21143568% | 12107 | ||
SHA-256 | 0.0000108656 BTC | $0,29981191352546 | $8,513,315 | $426 | 28,395,521 PPC | +0,03432074% | 11469 | ||
- | 0.0000112779 BTC | $0,31118856122389 | $589,109,625 | $35,708,404 | 1,893,095,371 MANA | -4,20119495% | 19736 | ||
- | 0.0000020201 BTC | $0,055740451148199 | $27,870,226 | $1,214,537 | 500,000,000 UTK | 500000000 UTK | -3,51613976% | 11714 | |
- | 12189 | ||||||||
- | 12048 | ||||||||
- | 11565 | ||||||||
- | 11161 | ||||||||
- | 0.0000066310 BTC | $0,18296715350469 | $19,071,777 | $650,300 | 104,236,069 NULS | 210000000 NULS | -2,52901097% | 12614 | |
- | 0.0001808274 BTC | $4,9895186610788 | $199,729,693 | $12,880,467 | 40,029,852 ANT | -4,47658411% | 12964 | ||
- | 0.0000050495 BTC | $0,13932839367042 | $9,465,577 | $63,924 | 67,937,170 QRL | 105000000 QRL | -3,46504046% | 11131 | |
- | 11365 | ||||||||
Equihash | 0.0002952063 BTC | $8,1455403737451 | $115,565,363 | $8,149,618 | 14,187,563 ZEN | 21000000 ZEN | -2,02133476% | 15094 | |
- | 11262 | ||||||||
Proof of Stake | 11738 | ||||||||
Scrypt | 13119 | ||||||||
- | 11983 | ||||||||
Scrypt | 12461 | ||||||||
- | 11722 | ||||||||
- | 0.0000050300 BTC | $0,13879188963344 | $19,785,829 | $1,164,148 | 142,557,534 ADX | 150000000 ADX | -2,47989128% | 14593 | |
- | 11814 | ||||||||
- | 12162 | ||||||||
- | 0.0000000075 BTC | $0,00020756201897104 | $37,162 | -1,31796772% | 11321 | ||||
- | 12621 | ||||||||
- | 11783 | ||||||||
- | 14780 | ||||||||
- | 11594 | ||||||||
- | 12295 | ||||||||
- | 0.0000003654 BTC | $0,010083605146452 | $26,127 | 100000000 ETP | +0,34450504% | 12580 | |||
Scrypt | 11923 | ||||||||
- | 0.0000008277 BTC | $0,022837629873253 | $22,837,630 | $410,949 | 1,000,000,000 DNT | -0,92930605% | 12370 | ||
- | 12486 | ||||||||
- | 11914 | ||||||||
- | 0.0000017127 BTC | $0,047258330620622 | $38,939 | -2,19460593% | 12290 | ||||
- | 11784 | ||||||||
Lamden (TAU) | 10991 | ||||||||
12175 | |||||||||
- | 11585 | ||||||||
12542 | |||||||||
- | 12090 | ||||||||
Scrypt | 0.0000000680 BTC | $0,001876543011456 | $501,915 | 267,467,885 THC | 300000000 THC | -2,88100979% | 11949 | ||
- | 12413 | ||||||||
- | 0.0000000231 BTC | $0,00063803829053225 | $59,564 | 93,355,331 XAS | -0,02371342% | 12461 | |||
FirstBlood (1ST) | 11259 | ||||||||
- | 0.0000467416 BTC | $1,2897261331695 | $85,881,429 | $13,244,886 | 66,588,888 MTL | 66588888 MTL | -1,05528192% | 13452 | |
- | 12982 | ||||||||
Proof of Stake | 11985 | ||||||||
- | 13518 | ||||||||
X13 | 0.0000025390 BTC | $0,070057284906178 | $419,678 | $0 | 5,990,495 CLOAK | -61,60743932% | 11410 | ||
- | 11568 | ||||||||
iXledger (IXT) | 10873 | ||||||||
- | 11352 | ||||||||
- | 0.0000008494 BTC | $0,023436957639918 | $23,419,885 | $10,447,575 | 999,271,532 GTO | -1,95188289% | 11510 | ||
- | 11970 | ||||||||
- | 11832 | ||||||||
- | 11474 | ||||||||
- | 12036 | ||||||||
- | 11613 | ||||||||
- | 0.0000075451 BTC | $0,20818944909356 | $8,168,623 | 39,236,491 GRID | 12093 | ||||
- | 12722 | ||||||||
- | 11678 | ||||||||
- | 0.0000000057 BTC | $0,00015633980538286 | $33,556 | +1,71553263% | 12596 | ||||
Cryptonight | 13650 | ||||||||
- | 11754 | ||||||||
- | 10686 | ||||||||
SHA-256 | 0.0000469287 BTC | $1,2948891634977 | $19,082,005 | $7,331 | 14,736,400 NMC | -3,96675993% | 11925 | ||
- | 12049 | ||||||||
- | 11328 | ||||||||
Groestl | 0.0000173544 BTC | $0,47885610198025 | $39,992,004 | $3,664,313 | 83,515,704 GRS | 105000000 GRS | -3,517146% | 11371 | |
- | 10964 | ||||||||
- | 12662 | ||||||||
- | 11519 | ||||||||
Dagger | 11731 | ||||||||
Scrypt | 11557 | ||||||||
- | 0.0000001722 BTC | $0,0047505476530836 | $1,672,606 | $341,603 | 352,086,984 MTH | 402400000 MTH | -0,61362898% | 12182 | |
- | 11795 | ||||||||
- | 10894 | ||||||||
NeoScrypt | 0.0000000700 BTC | $0,0019317354529694 | $457,049 | $24 | 236,600,238 FTC | 336000000 FTC | +14,25763554% | 13283 | |
- | 10794 | ||||||||
- | 10988 | ||||||||
- | 0.0000016548 BTC | $0,045660892479023 | $9,131,950 | $1,457,174 | 199,995,000 VIB | -5,5075792% | 10541 | ||
- | 10463 | ||||||||
SHA-256 | 11821 | ||||||||
- | 0.0000011750 BTC | $0,032421945735197 | $12,323,759 | $21,640 | 380,105,462 LA | 1000000000 LA | -2,25478857% | 11210 | |
- | 0.0000007764 BTC | $0,021423015896967 | $8,495,906 | $73,012 | 396,578,435 PRS | 500000000 PRS | -2,8408677% | 11563 | |
- | 0.0000000147 BTC | $0,00040582298968254 | $44,486 | 1000000000 INK | -2,0795745% | 11676 | |||
Pepe Cash (PEPECASH) | 10937 | ||||||||
Scrypt | 10856 | ||||||||
- | 10146 | ||||||||
- | 0.0000000100 BTC | $0,00027596220756705 | $163,232 | 591,500,000 DRT | 1300000000 DRT | -1,73843344% | 10076 | ||
- | 9940 | ||||||||
Bloom (BLT) | 10219 | ||||||||
Groestl | 0.0001162381 BTC | $3,2073236154461 | $12,116,541 | $8,169 | 3,777,773 DMD | 4380000 DMD | -0,71932985% | 10763 | |
- | 0.0000001128 BTC | $0,0031129255509249 | $644,823 | $26,004 | 207,143,695 HMQ | 920952070 HMQ | -10,63021179% | 10565 | |
Neumark (NEU) | 9921 | ||||||||
Proof of Stake Velocity | 10560 | ||||||||
- | 9995 | ||||||||
- | 0.0000000737 BTC | $0,0020339941296027 | $43,065 | -2,10754445% | 10116 | ||||
- | 10317 | ||||||||
- | 0.0000012219 BTC | $0,033714968800968 | $275,052 | 122707503 SNC | +0,66687592% | 10940 | |||
Proof of Stake | 0.0000019826 BTC | $0,054705056331229 | $41,812,422 | 764,324,623 XWC | 1000000000 XWC | 10179 | |||
- | 0.0000001056 BTC | $0,0029127799944437 | $53,250 | 18,281,642 ION | -0,35309494% | 11349 | |||
- | 0.0000000422 BTC | $0,0011639747730974 | $12,161,240 | $81,389 | 10,448,026,768 NET | 21000000000 NET | -9,53608153% | 14213 | |
- | 10656 | ||||||||
Proof of Cooperation | 10023 | ||||||||
- | 10256 | ||||||||
- | 0.0000000006 BTC | $1,6657380717672E-5 | $7,967,782 | 478,333,438,962 DIME | -3,65725188% | 11204 | |||
Pascal Coin (PASC) | 9745 | ||||||||
- | 0.0000049806 BTC | $0,1374294021504 | $130,946 | +0,3389924% | 10583 | ||||
Mercury (MER) | 10634 | ||||||||
Proof of Stake | 9171 | ||||||||
X13 | 10325 | ||||||||
Proof of Stake | 10877 | ||||||||
Scrypt | 0.0000000002 BTC | $4,316221808066E-6 | $620,505 | $330 | 143,761,098,438 NYC | -28,86877882% | 12098 | ||
- | 9699 | ||||||||
- | 9570 | ||||||||
- | 9266 | ||||||||
- | 0.0000083476 BTC | $0,2303321261817 | $23,033,213 | $258,881 | 100,000,000 PRO | -8,36049873% | 10619 | ||
- | 10352 | ||||||||
Myriad (XMY) | 0.0000000025 BTC | $7,0004201155576E-5 | $129,779 | $53 | 1,853,876,250 XMY | 2000000000 XMY | +20,03576355% | 10443 | |
- | 0.0004799561 BTC | $13,243286915034 | $81,686,272 | $8,358,163 | 6,168,127 NMR | 11000000 NMR | -1,49706236% | 11110 | |
Proof of Stake-Time | 10244 | ||||||||
- | 0.0000000109 BTC | $0,00030098113039698 | $39,856 | -1,22666132% | 9933 | ||||
- | 0.0000000400 BTC | $0,0011038488302682 | $33,707 | $1 | 30,535,897 PHR | +31,01542208% | 10782 | ||
Proof of Research | 15541 | ||||||||
- | 9762 | ||||||||
- | 9940 | ||||||||
- | 10321 | ||||||||
- | 0.0000000628 BTC | $0,0017336934784575 | $6,228,292 | $110,126 | 3,592,498,918 DIVX | -6,17066028% | 10431 | ||
Proof of Stake | 9474 | ||||||||
Omni (OMNI) | 10146 | ||||||||
- | 0.0000008530 BTC | $0,023535802051725 | $39,276 | -0,08393301% | 10257 | ||||
Dagger | 10423 | ||||||||
- | 0.0000003997 BTC | $0,011028564669867 | $324,970 | $309 | 29,466,228 BIS | -13,04346543% | 10265 | ||
SHA-256 | 9192 | ||||||||
- | 0.0000000001 BTC | $2,7596220756705E-6 | $55 | $1 | 20,000,000 ARN | -1,73843344% | 11258 | ||
Bean Cash (BITB) | 14028 | ||||||||
- | 10038 | ||||||||
Proof of Stake | 9544 | ||||||||
- | 0.0000000089 BTC | $0,00024505857818457 | $234,315 | $2,521 | 956,157,114 DOVU | -0,42187787% | 9650 | ||
- | 9824 | ||||||||
- | 10487 | ||||||||
Proof of Stake | 9985 | ||||||||
13218 | |||||||||
- | 0.0000001369 BTC | $0,0037767759055911 | $589,410 | -0,53123198% | 10370 | ||||
Quark | 9742 | ||||||||
SHA-256 | 10527 | ||||||||
Scrypt | 9662 | ||||||||
- | 10810 | ||||||||
- | 9764 | ||||||||
Scrypt | 10409 | ||||||||
Equihash | 0.0000007301 BTC | $0,020145241152395 | $241,581 | $380 | 11,991,948 HUSH | 21000000 HUSH | -3,06629245% | 10774 | |
- | 9789 | ||||||||
- | 10630 | ||||||||
- | 9248 | ||||||||
- | 9899 | ||||||||
- | 10841 | ||||||||
Aigang (AIX) | 9946 | ||||||||
- | 11025 | ||||||||
- | 10347 | ||||||||
Playkey (PKT) | 0.0000001151 BTC | $0,0031752015230272 | $56,018 | +30,39495127% | 10471 | ||||
Scrypt | 11447 | ||||||||
Scrypt Jane | 9416 | ||||||||
Proof of Stake | 10604 | ||||||||
SHA-256 | 0.0000000100 BTC | $0,00027596220756705 | $10,796 | 39,121,694 NTRN | 68000000 NTRN | -1,73843344% | 9862 | ||
OAX (OAX) | 0.0000058706 BTC | $0,16198598268284 | $12,477,568 | $2,709,947 | 77,028,691 OAX | -4,12706978% | 9902 | ||
- | 0.0000001936 BTC | $0,0053423409639194 | $49,485 | +19,47994584% | 11205 | ||||
- | 9881 | ||||||||
- | 10307 | ||||||||
SHA-256 | 0.0000800904 BTC | $2,209911815218 | $27,563,923 | $1,426,414 | 12,472,861 SBD | -6,07711006% | 10579 | ||
Databits (DTB) | 9652 | ||||||||
9859 | |||||||||
- | 9105 | ||||||||
- | 10171 | ||||||||
- | 10206 | ||||||||
- | 9861 | ||||||||
- | 10346 | ||||||||
RussiaCoin (RC) | 10238 | ||||||||
NeoScrypt | 10670 | ||||||||
- | 10663 | ||||||||
Proof of Stake | 11324 | ||||||||
- | 0.0000002582 BTC | $0,0071257375707624 | $12,718,291 | $310,629 | 1,784,838,484 COVAL | +1,9479623% | 9140 | ||
- | 9727 | ||||||||
- | 9665 | ||||||||
- | 9565 | ||||||||
- | 9036 | ||||||||
SHA-256 | 11033 | ||||||||
- | 0.0000166346 BTC | $0,45899405705593 | $17,786,851 | $175,782 | 38,751,810 ADST | 38758206 ADST | +4,20711503% | 11208 | |
- | 9973 | ||||||||
- | 10233 | ||||||||
- | 0.0000007401 BTC | $0,020421203359962 | $19,528 | -0,39238458% | 9850 | ||||
Scrypt | 10298 | ||||||||
- | 9574 | ||||||||
Multiple Algorithms | 11505 | ||||||||
Scrypt | 9945 | ||||||||
- | 0.0000000254 BTC | $0,00070180222213971 | $59,179 | $25 | 84,323,675 FLIXX | -4,54957919% | 9574 | ||
- | 10327 | ||||||||
- | 10662 | ||||||||
- | 0.0000000120 BTC | $0,00033115464908046 | $10,773 | $0 | 32,531,314 BSD | -1,73843344% | 10269 | ||
- | 10735 | ||||||||
Proof of Stake | 0.0000235151 BTC | $0,64884517120909 | $69,442,149 | $70,539 | 107,024,222 GCR | -6,23864305% | 9301 | ||
- | 9858 | ||||||||
OracleChain (OCT) - | 9579 | ||||||||
- | 10046 | ||||||||
- | 0.0000060823 BTC | $0,16782599763328 | $3,362,164 | $219,507 | 20,033,628 MYST | 32433365 MYST | -0,18166778% | 12443 | |
Waves Community Token (WCT) | 9999 | ||||||||
- | 9212 | ||||||||
